
Zum Download des Datenblattes und der Ausschreibungstexte, bitte das Produkt im unteren Bereich konfigurieren und über das Symbol
downloaden.
| Besonderheit | Anzahl Kabel/Medium | Anwendungsbereich Kabel-Ø (mm) | Best.-Bez. | Artikelnr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Stück Glasfaser-AP mit 4 Pigtails + KÜB | 1 | 3-6 | 2LINE G-BOX DG T 1x3-6 1xAP4+KUEB Set | 3030440838 | |
| 2 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails + 2 KÜB | 4 | 3-6 3-6 3-6 3-6 | 2LINE G-BOX DG T 3x3-6 2xAP6+2xKUEB Set | 3030637972 | |
| 2 Stück Glasfaser-AP / 48 Spleiße | 1 | 0,5-3 | 2LINE G-BOX DG T 1x3-6 3x0,5-3 2xAP 48S | 3030561017 | |
| 1 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails + KÜB | 1 | 0,5-3 | 2LINE G-BOX DG T 1x0,5-3 1xAP6+KUEB SET | 3030336976 | |
| 1 Stück Glasfaser-AP leer | 2 | 3-6 3-6 | 2LINE G-BOX DG T 2x3-6 1xAP4 Set | 3030360104 | |
| 1 Stück Glasfaser-AP mit 4 Pigtails | 3 | 0,5-3 0,5-3 0,5-3 | 2LINE G-BOX DG T 3x0,5-3 1xAP4 SET | 3030363327 | |
| 2 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails | 4 | 3-6 3-6 3-6 3-6 | 2LINE G-BOX DG T 4x3-6 2xAP6 Set | 3030360114 | |
| 1 Stück Glasfaser-AP mit 6 Pigtails + KÜB | 2 | 3-6 3-6 | 2LINE G-BOX DG T 2x3-6 1xAP6+KUEB Set | 3030366801 | |
| 1 Stück Glasfaser-AP leer + KÜB | 3 | 0,5-3 0,5-3 0,5-3 | 2LINE G-BOX DG T 3x0,5-3 1xAP+KUEB SET | 3030366811 |
